Вокзал Бийск находится по адресу: 659303, г. Бийск, пл. Шукшина, 9, Время работы: круглосуточно

Электричка 6306 Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Иркутск-Сорт. 09.11.2024 09:02 -
Военный Городок 09.11.2024 09:08 1 мин 09.11.2024 09:09 7 мин
Иркутный мост 09.11.2024 09:12 1 мин 09.11.2024 09:13 11 мин
Иркутск-Пасс. 09.11.2024 09:17 2 мин 09.11.2024 09:19 17 мин
Академическая 09.11.2024 09:23 1 мин 09.11.2024 09:24 22 мин
Мельниково 09.11.2024 09:27 1 мин 09.11.2024 09:28 26 мин
Кая 09.11.2024 09:30 1 мин 09.11.2024 09:31 29 мин
Черёмушки 09.11.2024 09:35 1 мин 09.11.2024 09:36 34 мин
Смоленщина 09.11.2024 09:39 1 мин 09.11.2024 09:40 38 мин
Турбаза 09.11.2024 09:43 1 мин 09.11.2024 09:44 42 мин
Шелехов 09.11.2024 09:46 1 мин 09.11.2024 09:47 45 мин
Гончарово 09.11.2024 09:50 1 мин 09.11.2024 09:51 49 мин
Олха 09.11.2024 09:56 1 мин 09.11.2024 09:57 55 мин
Летняя 09.11.2024 10:01 1 мин 09.11.2024 10:02 1 ч 0 м
Голубые Ели 09.11.2024 10:05 1 мин 09.11.2024 10:06 1 ч 4 м
Дачная 09.11.2024 10:10 1 мин 09.11.2024 10:11 1 ч 9 м
Садовая 09.11.2024 10:13 1 мин 09.11.2024 10:14 1 ч 12 м
Большой Луг 09.11.2024 10:19 1 мин 09.11.2024 10:20 1 ч 18 м
Ханчин 09.11.2024 10:25 1 мин 09.11.2024 10:26 1 ч 24 м
Рассоха 09.11.2024 10:30 1 мин 09.11.2024 10:31 1 ч 29 м
Орленок 09.11.2024 10:34 1 мин 09.11.2024 10:35 1 ч 33 м
Малая Олха 09.11.2024 10:38 1 мин 09.11.2024 10:39 1 ч 37 м
Ягодный 09.11.2024 10:41 1 мин 09.11.2024 10:42 1 ч 40 м
Огоньки 09.11.2024 10:45 1 мин 09.11.2024 10:46 1 ч 44 м
Таёжное 09.11.2024 10:49 1 мин 09.11.2024 10:50 1 ч 48 м
Трудный 09.11.2024 10:53 1 мин 09.11.2024 10:54 1 ч 52 м
Медвежий 09.11.2024 10:56 1 мин 09.11.2024 10:57 1 ч 55 м
Сосновый 09.11.2024 11:00 1 мин 09.11.2024 11:01 1 ч 59 м
Подкаменная 09.11.2024 11:06 1 мин 09.11.2024 11:07 2 ч 5 м
Санаторный 09.11.2024 11:11 1 мин 09.11.2024 11:12 2 ч 10 м
Родниковый 09.11.2024 11:14 1 мин 09.11.2024 11:15 2 ч 13 м
Источник 09.11.2024 11:18 1 мин 09.11.2024 11:19 2 ч 17 м
Глубокая 09.11.2024 11:24 1 мин 09.11.2024 11:25 2 ч 23 м
Переезд 09.11.2024 11:35 1 мин 09.11.2024 11:36 2 ч 34 м
Андриановская 09.11.2024 11:41 1 мин 09.11.2024 11:42 2 ч 40 м
Поворот 09.11.2024 11:58 1 мин 09.11.2024 11:59 2 ч 57 м
Темная Падь 09.11.2024 12:02 1 мин 09.11.2024 12:03 3 ч 1 м
Земляничный 09.11.2024 12:08 1 мин 09.11.2024 12:09 3 ч 7 м
Партизанская 09.11.2024 12:12 1 мин 09.11.2024 12:13 3 ч 11 м
Чёртова Гора 09.11.2024 12:15 1 мин 09.11.2024 12:16 3 ч 14 м
Вербный 09.11.2024 12:20 1 мин 09.11.2024 12:21 3 ч 19 м
Слюдянка-2 09.11.2024 12:24 1 мин 09.11.2024 12:25 3 ч 23 м
Слюдянка-1 09.11.2024 12:34 3 ч 32 м

График движения электрички 6306 Иркутск-Сорт. - Слюдянка-1 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Бийск желает Вам счастливого пути!