Вокзал Бийск находится по адресу: 659303, г. Бийск, пл. Шукшина, 9, Время работы: круглосуточно

Электричка 6653 Новосибирск-главный - Искитим расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новосибирск-главный - Искитим на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новосибирск-главный 10.08.2024 11:00 -
Центр 10.08.2024 11:04 1 мин 10.08.2024 11:05 5 мин
Речной Вокзал 10.08.2024 11:08 1 мин 10.08.2024 11:09 9 мин
Новосибирск-южный 10.08.2024 11:11 1 мин 10.08.2024 11:12 12 мин
Камышенская 10.08.2024 11:16 1 мин 10.08.2024 11:17 17 мин
Иня-южная (рзд.Иня) 10.08.2024 11:21 1 мин 10.08.2024 11:22 22 мин
Сибирская 10.08.2024 11:25 1 мин 10.08.2024 11:26 26 мин
Звёздная 10.08.2024 11:28 1 мин 10.08.2024 11:29 29 мин
Матвеевка 10.08.2024 11:32 1 мин 10.08.2024 11:33 33 мин
Юность 10.08.2024 11:35 1 мин 10.08.2024 11:36 36 мин
Нижняя Ельцовка 10.08.2024 11:39 1 мин 10.08.2024 11:40 40 мин
Сеятель 10.08.2024 11:43 1 мин 10.08.2024 11:44 44 мин
Обское Море 10.08.2024 11:47 1 мин 10.08.2024 11:48 48 мин
Береговая 10.08.2024 11:51 1 мин 10.08.2024 11:52 52 мин
Речкуновка 10.08.2024 11:55 1 мин 10.08.2024 11:56 56 мин
Бердск 10.08.2024 12:00 1 мин 10.08.2024 12:01 1 ч 1 м
Морозово 10.08.2024 12:05 1 мин 10.08.2024 12:06 1 ч 6 м
Сельская 10.08.2024 12:09 1 мин 10.08.2024 12:10 1 ч 10 м
Обской Залив 10.08.2024 12:12 1 мин 10.08.2024 12:13 1 ч 13 м
52 км 10.08.2024 12:16 1 мин 10.08.2024 12:17 1 ч 17 м
Совхоз Бердский 10.08.2024 12:20 1 мин 10.08.2024 12:21 1 ч 21 м
Искитим 10.08.2024 12:25 1 ч 25 м

График движения электрички 6653 Новосибирск-главный - Искитим по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Бийск желает Вам счастливого пути!