Вокзал Бийск находится по адресу: 659303, г. Бийск, пл. Шукшина, 9, Время работы: круглосуточно

Электричка 6817/6818 Курундус - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Курундус - Новосибирск-главный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Курундус 19.09.2024 20:13 -
156 км 19.09.2024 20:19 1 мин 19.09.2024 20:20 7 мин
Изылинка 19.09.2024 20:22 1 мин 19.09.2024 20:23 10 мин
Гранит 19.09.2024 20:29 1 мин 19.09.2024 20:30 17 мин
141 км 19.09.2024 20:33 1 мин 19.09.2024 20:34 21 мин
Девино 19.09.2024 20:38 1 мин 19.09.2024 20:39 26 мин
Тогучин 19.09.2024 20:48 1 мин 19.09.2024 20:49 36 мин
124 км (Китерня) 19.09.2024 20:53 1 мин 19.09.2024 20:54 41 мин
Кудрино 19.09.2024 20:59 1 мин 19.09.2024 21:00 47 мин
Мезениха 19.09.2024 21:05 1 мин 19.09.2024 21:06 53 мин
Рожнёвский Бор 19.09.2024 21:09 1 мин 19.09.2024 21:10 57 мин
Мурлыткино 19.09.2024 21:13 1 мин 19.09.2024 21:14 1 ч 1 м
Отгонка 19.09.2024 21:20 1 мин 19.09.2024 21:21 1 ч 8 м
Салаир 19.09.2024 21:24 1 мин 19.09.2024 21:25 1 ч 12 м
Изынский 19.09.2024 21:30 1 мин 19.09.2024 21:31 1 ч 18 м
Льнозавод 19.09.2024 21:36 1 мин 19.09.2024 21:37 1 ч 24 м
Буготак 19.09.2024 21:43 1 мин 19.09.2024 21:44 1 ч 31 м
Кувшинка 19.09.2024 21:47 1 мин 19.09.2024 21:48 1 ч 35 м
Боровушка 19.09.2024 21:50 1 мин 19.09.2024 21:51 1 ч 38 м
Льниха 19.09.2024 21:54 1 мин 19.09.2024 21:55 1 ч 42 м
Мотково 19.09.2024 21:57 1 мин 19.09.2024 21:58 1 ч 45 м
Паровозный 19.09.2024 22:02 1 мин 19.09.2024 22:03 1 ч 50 м
Криница 19.09.2024 22:05 1 мин 19.09.2024 22:06 1 ч 53 м
Репьёво 19.09.2024 22:09 1 мин 19.09.2024 22:10 1 ч 57 м
Восточная 19.09.2024 22:14 1 мин 19.09.2024 22:15 2 ч 2 м
Новородниковый 19.09.2024 22:19 1 мин 19.09.2024 22:20 2 ч 7 м
Геодезическая 19.09.2024 22:22 1 мин 19.09.2024 22:23 2 ч 10 м
Шелковичиха 19.09.2024 22:27 1 мин 19.09.2024 22:28 2 ч 15 м
Совхозная 19.09.2024 22:32 1 мин 19.09.2024 22:33 2 ч 20 м
38 км 19.09.2024 22:35 1 мин 19.09.2024 22:36 2 ч 23 м
Крахаль 19.09.2024 22:40 1 мин 19.09.2024 22:41 2 ч 28 м
Барышево 19.09.2024 22:44 1 мин 19.09.2024 22:45 2 ч 32 м
Инская 19.09.2024 22:51 1 мин 19.09.2024 22:52 2 ч 39 м
Первомайская 19.09.2024 22:55 1 мин 19.09.2024 22:56 2 ч 43 м
Новогодняя 19.09.2024 22:58 1 мин 19.09.2024 22:59 2 ч 46 м
Иня-южная (рзд.Иня) 19.09.2024 23:02 1 мин 19.09.2024 23:03 2 ч 50 м
Камышенская 19.09.2024 23:06 1 мин 19.09.2024 23:07 2 ч 54 м
Инструментальный 19.09.2024 23:09 1 мин 19.09.2024 23:10 2 ч 57 м
Новосибирск-южный 19.09.2024 23:13 1 мин 19.09.2024 23:14 3 ч 1 м
Речной Вокзал 19.09.2024 23:16 1 мин 19.09.2024 23:17 3 ч 4 м
Центр 19.09.2024 23:19 1 мин 19.09.2024 23:20 3 ч 7 м
Новосибирск-главный 19.09.2024 23:26 3 ч 13 м

График движения электрички 6817/6818 Курундус - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Бийск желает Вам счастливого пути!