Вокзал Алтайская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Алтайская на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Озёрки — Барнаул | 6001 | 02.02.2025 06:29 | 1 мин | 02.02.2025 06:30 | |||
Аламбай — Барнаул | 6233 | 02.02.2025 06:38 | 2 мин | 02.02.2025 06:40 | |||
Барнаул — Красный Боец | 6006 | 02.02.2025 06:48 | 1 мин | 02.02.2025 06:49 | |||
Красный Боец — Барнаул | 6025 | 02.02.2025 07:01 | 2 мин | 02.02.2025 07:03 | |||
Барнаул — Озёрки | 6010 | 02.02.2025 07:42 | 1 мин | 02.02.2025 07:43 | |||
Барнаул — Тягун | 6222 | 02.02.2025 08:04 | 1 мин | 02.02.2025 08:05 | |||
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) | 7102/7104 | 02.02.2025 08:17 | 1 мин | 02.02.2025 08:18 | |||
Усть-Тальменская — Барнаул | 6003 | 02.02.2025 08:16 | 2 мин | 02.02.2025 08:18 | |||
Барнаул — Красный Боец | 6012 | 02.02.2025 09:39 | 2 мин | 02.02.2025 09:41 | |||
Барнаул — Артышта-2 | 6226/6236 | 02.02.2025 10:26 | 2 мин | 02.02.2025 10:28 | |||
Камень-на-Оби — Барнаул | 6774/6773 | 02.02.2025 10:33 | 2 мин | 02.02.2025 10:35 | |||
Заринская — Барнаул | 6229 | 02.02.2025 11:12 | 2 мин | 02.02.2025 11:14 | |||
Красный Боец — Барнаул | 6005 | 02.02.2025 11:34 | 1 мин | 02.02.2025 11:35 | |||
Барнаул — Красный Боец | 6014 | 02.02.2025 12:55 | 2 мин | 02.02.2025 12:57 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 6605/6007 | 02.02.2025 13:06 | 2 мин | 02.02.2025 13:08 | |||
Барнаул — Заринская | 6230 | 02.02.2025 14:01 | 2 мин | 02.02.2025 14:03 | |||
Красный Боец — Барнаул | 6011 | 02.02.2025 14:55 | 2 мин | 02.02.2025 14:57 | |||
Тягун — Барнаул | 6221 | 02.02.2025 15:24 | 1 мин | 02.02.2025 15:25 | |||
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) | 6016/6620 | 02.02.2025 15:26 | 2 мин | 02.02.2025 15:28 | |||
Заринская — Барнаул | 6227 | 02.02.2025 16:20 | 2 мин | 02.02.2025 16:22 | |||
Барнаул — Камень-на-Оби | 6774/6773 | 02.02.2025 16:50 | 2 мин | 02.02.2025 16:52 | |||
Озёрки — Барнаул | 6009 | 02.02.2025 17:16 | 2 мин | 02.02.2025 17:18 | |||
Барнаул — Аламбай | 7106 | 02.02.2025 17:37 | 1 мин | 02.02.2025 17:38 | |||
Барнаул — Красный Боец | 6028 | 02.02.2025 17:55 | 1 мин | 02.02.2025 17:56 | |||
Барнаул — Заринская | 6232 | 02.02.2025 18:39 | 2 мин | 02.02.2025 18:41 | |||
Красный Боец — Барнаул | 6013 | 02.02.2025 18:46 | 2 мин | 02.02.2025 18:48 | |||
Артышта-2 — Барнаул | 6235/6225 | 02.02.2025 19:08 | 1 мин | 02.02.2025 19:09 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 7103/7101 | 02.02.2025 20:50 | 1 мин | 02.02.2025 20:51 | |||
Барнаул — Красный Боец | 6024 | 02.02.2025 21:02 | 2 мин | 02.02.2025 21:04 | |||
Барнаул — Аламбай | 6234 | 02.02.2025 21:12 | 2 мин | 02.02.2025 21:14 | |||
Среднесибирская — Барнаул | 6017 | 02.02.2025 21:20 | 1 мин | 02.02.2025 21:21 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Алтайская
В график пригородного сообщения станции Алтайская на 2025 год включены 31 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 04 ч 59 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Барнаул. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Барнаул, отправляется в 21 ч 21 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Бийск желает Вам счастливого пути!